Tenis Malargüe

PUNTOS DEL CIRCUITO MALARGÜINO MASCULINO

Jugador Abierto Verano (ATM100 SC) Abierto Verano (ATM1000) T. Malv. Arg. (ATM100) T. Malv. Arg. (ATM250) T. Malv. Arg. (ATM500) T. Malv. Arg. (ATM1000) T. 25 de Mayo (ATM100) T. 25 de Mayo (ATM250) T. 25 de Mayo (ATM1000) Abierto de Invierno (ATM100 SC) Abierto de Invierno T. Gral. San Martín (ATM100) T. Gral. San Martín (ATM250) T. Gral. San Martín (ATM500) T. Gral. San Martín (ATM1000) T. S. Estudiantes Copa Mario Espina (ATM250) Copa Mario Espina (ATM1000) T. Cdad. Malargüe (ATM100) T. Cdad. Malargüe (ATM500) T. Cdad. Malargüe (ATM1000) Torneo de Maestros Puntos Totales
Año 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Duham Medina 0 125 0 0 0 1000 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 600 2000 6725
Leandro Ferreyra 0 1000 0 0 0 600 0 0 250 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 700 3300
Federico Abeldaño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1400 2400
Gonzalo Pucciarelli 0 600 0 0 0 0 0 0 125 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100 1675
José Benegas 0 125 0 0 0 125 0 0 125 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 700 1300
Juan Manuel Pardo 0 0 0 0 0 125 0 0 600 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100 1200
Dante Santillán 0 250 0 0 0 125 0 0 250 0 25 0 0 0 125 0 0 0 100 0 0 0 875
Maximiliano Zuin 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 850
Federico Espeche 0 250 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 250 0 0 0 75 0 0 0 650
Mario Tapia 0 125 0 0 0 40 0 0 125 50 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 125 0 590
Elbio Herbas 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0 0 0 50 0 400
Alejandro Moisko 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 375
Maximiliano Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Santiago Innocenti 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 40 0 125 0 0 0 0 0 0 0 240
Elio Carrasco 75 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 50 0 240
Jorge Ruiz 0 125 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 195
Ariel Fascetti 25 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 20 0 50 0 0 0 25 0 0 0 160
Sebastián González 25 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Aníbal Mansilla 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 150
Brian Soto 50 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 140
Ismael Soto 25 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 90
Francisco Basualto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 50 0 90
Pablo Orellana 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Mariano Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Aldo Soto 25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 70
Ezequiel Cabrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Luis Nobili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Sebastián Navarro 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Nicanor Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Ricardo Paredes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Saúl Andrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Emanuel Andrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Rodrigo Chilaca 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Maximiliano Gibbs 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Martín Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Rodrigo Price 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Belmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nahuel Arenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Macias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Villar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Guajardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Zacarías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Parada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Riarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Casale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Quiroga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Lera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martín Conthe Astorga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Martinotti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Sevillano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Vera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darío Verdugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén Márquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ulloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián Olliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Plancich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Ordoñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carson Foley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Von Zedwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Farias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ayela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wyatt Foley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darío Quiroga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Estay Torrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Villar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gallego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Ojeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Beccar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bautista Espina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Pelayes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Prociuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Espinoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Moisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Salinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Di Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Contreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Badilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Zagara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pugliese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Antunez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elías Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Máximo Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Sarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabricio Espeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Shuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Aluch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTOS DEL CIRCUITO MALARGÜINO FEMENINO

Jugador Abierto Verano (ATM1000) T. Malv. Arg. (ATM250) T. Malv. Arg. (ATM1000) T. 25 de Mayo (ATM1000) Abierto de Invierno Second Chance Abierto de Invierno (ATM250) Abierto de Invierno (ATM1000) T. Gral. San Martín (ATM100) T. Gral. San Martín (ATM1000) T. S. Estudiantes Copa Mario Espina (ATM250) T. Cdad. Malargüe (ATM100) T. Cdad. Malargüe (ATM250) T. Cdad. Malargüe (ATM1000) Torneo Maestras Puntos Totales
Año 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Lucía Serrano 600 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 2000 4600
Silvina Amaya 250 0 0 1000 0 0 250 0 250 0 0 0 0 250 700 2700
Norma Barrera 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 1400 2000
Daniela Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 1300
Celina Aravena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 100 1100
Belén Márquez 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
María Valdéz 250 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 950
Lucrecia Carrasco 20 0 0 0 0 0 600 0 250 0 0 75 0 0 0 945
Florencia Segovia 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100 370
Blanca Páez 20 0 0 250 0 0 20 0 0 0 0 50 0 0 0 340
Mabel López 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 270
Estefanía Fernández 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Katia Rodríguez 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Lis Contardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
Sara Rubin 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Claudia Riquelme 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Carla Leguizamón 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Jesica Novoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
Fernanda Gordillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
Priscila Mena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenia Lineros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Viola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Antúnez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Guevara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalina Di Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Guzmán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lilia Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luna Izu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zulma Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juliana Leguizamón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juliana Sepulveda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soledad Yañez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Susel Landete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renata Iracheta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángeles Mendez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viviana Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Di Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriela Medina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abigail San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldana Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Guirelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria De Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustina Lopresto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May Rasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Profetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofía Gutiérrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucía Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril Montiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Bernales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renata Escobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Moyano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvina Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /home/tenis93/public_html/puntos_torneos.php on line 254

Warning: fopen(contador_puntos.txt): Failed to open stream: Permission denied in /home/tenis93/public_html/puntos_torneos.php on line 256

Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, false given in /home/tenis93/public_html/puntos_torneos.php:257 Stack trace: #0 /home/tenis93/public_html/puntos_torneos.php(257): fwrite(false, false, 26) #1 {main} thrown in /home/tenis93/public_html/puntos_torneos.php on line 257