Tenis Malargüe

PUNTOS DEL CIRCUITO MALARGÜINO MASCULINO

Jugador Abierto Verano (ATM250 SC) Abierto Verano (ATM2000) T. Malv. Arg. (ATM100) T. Malv. Arg. (ATM250) T. Malv. Arg. (ATM500) T. Malv. Arg. (ATM1000) T. 25 de Mayo (ATM100) T. 25 de Mayo (ATM250) T. 25 de Mayo (ATM1000) Abierto de Invierno (ATM250 Estímulo) Abierto de Invierno T. Gral. San Matín (ATM250) T. Gral. San Matín (ATM500) T. Gral. San Matín (ATM1000) T. S. Estudiantes Copa Mario Espina (ATM250) Copa Mario Espina (ATM1000) T. Cdad. Malargüe (ATM250) T. Cdad. Malargüe (ATM500) T. Cdad. Malargüe (ATM1000) Torneo de Maestros Puntos Totales
Año 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Duham Medina 0 1000 0 0 0 1000 0 0 1000 0 2000 0 0 1000 0 0 1000 0 0 600 1300 8900
Federico Abeldaño 0 2000 0 0 0 600 0 0 250 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 1000 800 5850
Juan Manuel Pardo 0 720 0 0 0 0 0 0 250 0 720 0 0 250 0 0 250 0 0 0 1900 4090
Dante Santillán 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 125 0 0 125 0 0 250 800 2380
José "Pepe" Benegas 0 720 0 0 0 250 0 0 125 0 360 0 500 0 0 0 125 0 0 125 100 2305
Agustín Riarte 0 360 0 0 0 125 0 0 0 0 1000 0 75 125 0 0 125 0 0 125 0 1935
Gonzalo Pucciarelli 0 360 100 0 0 0 0 0 0 250 180 0 300 250 0 0 250 0 0 0 100 1790
Aníbal Mansilla 0 360 25 0 0 0 0 0 125 25 180 0 75 30 0 0 125 0 0 250 0 1195
Federico Espeche 250 0 0 0 0 125 25 0 50 0 360 0 75 125 0 0 30 0 0 125 0 1165
Alejandro Moisko 100 0 0 0 0 125 100 0 50 0 360 0 150 0 0 0 0 0 0 125 0 1010
Mario Tapia 50 0 25 0 0 0 0 0 125 50 180 0 150 30 0 0 30 0 0 30 0 670
Marcelo Aluch 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100 180 0 75 125 0 0 0 0 0 0 0 605
Manuel Ordoñez 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Elbio Herbas 50 0 0 0 0 125 0 0 0 0 360 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 565
Mauro Belmar 0 180 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 455
Carlos Díaz 0 0 25 0 0 0 50 10 50 25 180 0 10 30 0 0 30 0 0 30 0 440
Pedro Villar 0 0 25 0 0 0 0 50 0 25 180 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 310
Sebastián González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 180 0 10 0 0 0 0 0 0 30 0 270
Mariano Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 180 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 265
Maximiliano Navarro 0 0 75 0 0 0 75 0 50 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 230
Jorge Ruiz 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Agustín Zacarías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 10 0 0 0 30 0 0 30 0 170
Darío Quiroga 0 0 0 0 0 0 25 0 50 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 105
Santiago Zagara 0 0 0 0 0 0 25 10 0 0 0 0 0 0 10 50 0 0 0 0 0 95
Joel Zúñiga 25 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Nahuel Arenas 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 55
Lucas Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Máximo Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Nicanor Navarro 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Luis Nobili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Federico Pelayes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Gustavo Casale 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Bautista Espina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Javier Badilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
Leandro Ferreyra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
Nicolas Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
Samuel Quiroga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
Ignacio Lera 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Nicolas Ferreyra 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Juan Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
Fernando Villar 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Santiago Macias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 15
Andrés Parada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Daniel Cabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Nelson Ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Di Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Guajardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando "Pini" Ojeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Price 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martín Conthe Astorga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabricio Espeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Sarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Zuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Prociuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gallego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Beccar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Contreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wyatt Foley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elías Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ayela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Farias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Von Zedwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Shuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carson Foley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Antunez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pugliese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Espinoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Moisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Salinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Estay Torrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTOS DEL CIRCUITO MALARGÜINO FEMENINO

Jugador Abierto Verano (ATM1000) T. Malv. Arg. (ATM250) T. Malv. Arg. (ATM1000) T. 25 de Mayo (ATM250) Abierto de Invierno (ATM1000) T. Gral. San Martín (ATM250) T. Gral. San Martín (ATM1000) T. S. Estudiantes Copa Mario Espina (ATM250) T. Cdad. Malargüe (ATM250) T. Cdad. Malargüe (ATM1000) Torneo Maestras Puntos Totales
Año 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Renata Escobar 0 0 0 250 1000 0 0 0 0 0 1000 1900 4150
Belén Márquez 0 0 0 100 600 0 0 0 250 0 0 1300 2250
Silvina Amaya 0 0 0 25 250 5 0 0 100 0 250 600 1230
Lucía Serrano 0 0 0 0 250 0 0 0 50 0 30 600 930
Juliana Sepulveda 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 600 0 605
Patricia Alonso 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 250 0 280
Norma Barrera 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250
Patricia Gómez 0 0 0 10 0 100 0 0 0 0 0 0 110
María Bernales 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
Guadalupe Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
Celina Aravena 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 30 0 45
Guadalupe Moyano 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 30 0 35
Viviana Martínez 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
Agustina Lopresto 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
May Rasso 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
Sofía Gutiérrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Abril Montiel 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
Rosario Delgado 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
Susel Landete 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Ángeles Mendez 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Silvina Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soledad Yañez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zulma Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luna Izu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Rubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Viola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catalina Di Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Di Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriela Medina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldana Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Guirelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abigail San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria De Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de visitas de esta sección: